生产能力:30-440m?/h
出料粒度:无
应用领域:水利,水电,砂石厂,玻璃厂和选煤厂的煤炭回收和环境保护(泥浆净化)工程项目;
本细砂回收装置克服了传统工艺中砂子的洗泥、脱水采用洗砂机,细砂料流失难控制的难题,有效的降低细砂的流失和尾水中石粉含量,能够很好的回收传统制砂行业中洗砂机流失的大量细砂,提升经济效益的同时,降低了尾料的处理费用及流失细砂会环境造成的污染、破坏。采用此装置能很好地解决人工骨料加工系统出现的成品砂细度模偏高、石粉含量偏低的难题。
振动筛采用聚氨酯筛网较其它类型的筛网寿命更长,且不会堵孔;
细粒得到充分回收,减少了沉淀池的工作量,降低了沉淀池的清理成本;
旋流器内衬聚氨酯,提高了整个装置的使用寿命,可顺利完成料浆浓缩、液体净化等工作;
有效降低细砂的流失量,使其控制在5%-10%之内,很好的解决了人工骨料加工中出现的成品砂细度模数偏高、石粉含量偏低的难题。
型号 | 分离器规格 | 脱水筛尺寸 | 脱水筛功率(KW) | 水泵型号 | 水泵功率(KW) | 处理能力(T) | 外形尺寸 | 备注 |
WS8018 | 250 | 800*1800 | 0.75*2 | 2/3 | 11 | 5--10 | 2200*1400*2150 | ①旋流器型号可根据需求选 ②2/3水泵流量45吨/小时 ③3/4水泵流量80-100吨/小时 ④4/6水泵流量300-360吨/小时 ⑤水泵可以根据现场水量大小需求选配 |
WS9020 | 300 | 900*2000 | 1.1*2 | 3/4 | 15 | 10--20 | 2500*1400*2300 | |
WS1225 | 350 | 1200*2500 | 202*2 | 3/4 | 15 | 20--30 | 3000*1700*2300 | |
WS1530 | 350*2 | 1500*3000 | 3.0*2 | 3/4 | 15*2 | 50--80 | 3100*2000*2500 | |
2WS1530 | 350*2 | 1500*3000 | 3.7*2 | 3/4 | 15*2 | 50--100 | 3100*2000*2800 | |
WS1840 | 350*2 | 1800*4000 | 3.7*2 | 3/4 | 15*2 | 100--130 | 4200*2300*2800 | |
2WS1840 | 350*2 | 1800*4000 | 3*4 | 3/4 | 15*2 | 100--150 | 4550*2300*2800 | |
WS2050 | 500*2 | 2000*5000 | 3.7*4 | 3/4或4/6 | 18.5*2 | 150--200 | 5200*2500*3100 | |
2WS2060 | 500*2 | 2000*6000 | 3.7*4 | 2/3 | 22*2 | 200--260 | 6500*2500*3100 |
感谢您对安邦机械的关注!如果您想了解更多关于破碎磨粉设备的信息,请把您的联系方式和产品需求提交给安博体育,安博体育将尽快跟您联系。
版权所有 © 安博体育|安博体育官网