生产能力:65-1200 T/H
出料粒度:0-1280mm
应用领域:采矿,冶炼,建材,公路,铁路,水利,化工等;
6CX系列欧版颚式破碎机采用国际先进的破碎技术和制造水平,是坚硬、强磨蚀性物料进行破碎时首选的高效产品,主要用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎多种中硬矿石和岩石等。与传统的颚式破碎机相比,我公司生产的6CX系列欧版颚式破碎机在设计和制造方面对细节更为重视,采用高强度材料,先进的制造工艺,具有结构强度更高,设备可靠性更高,破碎比更大、产量更高,使用寿命更长,综合成本更低等优势。
破碎腔采用对称"V"形结构,排料口采用楔块调整装置,其双楔块调节方式相对应垫片调节操作更加简单、安全、快捷,节省了停机时间;
采用规范化的制造工艺,选用的制作材料,动颚总成采用高质量的铸钢件构成,高质量重载滚动轴承、有限元软件优化的动颚体,使设备具有超凡的可靠性,经久耐用;
整体铸钢轴承座结构保证与机架完全配合,避免了组合式轴承座在紧固过程中对轴承造成不必要的径向载荷,使轴承运行更加平稳;
动颚上方安装了重型护板,避免物料强力冲击,有效保护动颚体及其内部轴承不受损坏,使用寿命更长。
型号 | 6CX80 | 6CX100 | 6CX106 | 6CX110 | 6CX125 | 6CX140 | 6CX145 | 6CX160 | |
给料口 (mm) | 800×510 | 1000×760 | 1060×700 | 1100×850 | 1250×950 | 1400×1070 | 1400×1100 | 1600×1200 | |
电机功率 (kw) | 75 | 110(90) | 110 | 132(160) | 160(132) | 200(160) | 200 | 250(200) | |
转速 (rpm) | 350 | 260 | 280 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
定颚板长度 (mm) | 1100 | 1600 | 1450 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 | |
维修最大件重量(kg) (不带飞轮动鄂总承) |
2870 | 7060 | 4020 | 9000 | 12960 | 15950 | 18600 | 21380 | |
总重(kg) (不包括电机及附件) |
7520 | 20100 | 13500 | 25060 | 36700 | 45300 | 53800 | 68600 | |
给料口宽度(mm) | 800 | 1000 | 1060 | 1100 | 1250 | 1400 | 1400 | 1600 | |
给料口深度(mm) | 510 | 760 | 700 | 850 | 950 | 1070 | 1100 | 1200 | |
产品尺寸(mm) | 紧边排料口(mm) | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 |
0-30 | 20 | ||||||||
0-35 | 25 | ||||||||
0-45 | 30 | ||||||||
0-60 | 40 | 65-85 | |||||||
0-75 | 50 | 80-95 | |||||||
0-90 | 60 | 95-125 | |||||||
0-105 | 70 | 115-150 | 150-210 | 155-200 | 190-250 | ||||
0-120 | 80 | 130-170 | 170-225 | 175-230 | 210-275 | ||||
0-135 | 90 | 150-195 | 190-245 | 200-260 | 235-305 | ||||
0-150 | 100 | 165-215 | 215-280 | 220-290 | 255-330 | 290-380 | |||
0-185 | 125 | 210-275 | 265-345 | 280-365 | 310-405 | 350-455 | 385-500 | 400-520 | |
0-225 | 150 | 250-325 | 315-410 | 335-435 | 370-480 | 410-535 | 455-590 | 470-610 | 520-675 |
0-260 | 175 | 290-380 | 370-480 | 390-510 | 425-550 | 470-610 | 520-675 | 540-700 | 595-775 |
0-300 | 200 | 420-545 | 445-580 | 480-625 | 530-690 | 590-765 | 610-795 | 675-880 | |
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 680-885 | 750-975 | ||||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 750-975 | 825-1070 | ||||
0-410 | 275 | 820-1070 | 900-1170 | ||||||
0-450 | 300 |
感谢您对安邦机械的关注!如果您想了解更多关于破碎磨粉设备的信息,请把您的联系方式和产品需求提交给安博体育,安博体育将尽快跟您联系。
版权所有 © 安博体育|安博体育官网